Sebenarnya, trigonometri (sin, cos, dan tan) termasuk ke dalam jenis penemuan kuno dalam ilmu Matematika. Ilmu ini telah berumur ratusan tahun lamanya, sejak ditemukan pertama kali oleh Abul Wafa Muhammad Al-Buzjani pada abad ke-10 Masehi. Namun jauh sebelum itu, jalan menuju ke trigonometri telah dirintis oleh Phytagoras pada abad ke-6 SM melalui teorema segitiga siku-sikunya.
Jadi, malu rasanya apabila kita yang hidup di zaman (yang katanya) serba modern ini tidak menguasai trigonometri sin, cos, dan tan. Dengan segala kecanggihan yang kita miliki sekarang ini, sudah barang tentu mempelajari trigonometri bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Buku telah tersebar dimana-mana dan internet telah maju sedemikian pesatnya.
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang tabel sinus (sin), cosinus (cos), dan tan, beserta penjelasannya. Kami juga akan melengkapinya dengan beberapa materi yang berkaitan. Semoga dapat menambah pengetahuan pembaca.
Yuk, berikut ini ulasannya...
Sin, Cos, dan Tan
Apa itu Sin?
Sisi yang dimaksud dalam perbandingan sinus, bisa kamu lihat dalam gambar di bawah ini:
Apa itu Cos?
Cos adalah singkatan dari cosinus. Dalam matematika, cos adalah perbandingan antara alas segitiga siku-siku dan sisi miringnya (hipotenusa). Oleh karena itu, rumus cosinus dapat dituliskan sebagai berikut:Sisi yang dimaksud dalam perbandingan cos bisa kamu lihat dalam gambar berikut ini:
Apa Itu Tan?
Tan adalah singkatan dari tangen. Dalam matematika, tangen adalah perbandingan sisi di depan sudut dan alas segitiga. Tangen bisa juga diartikan sebagai perbandingan antara sinus dan cosinus. Oleh karena itu, rumus tangen bisa dituliskan sebagai berikut:Sisi yang dimaksud dalam perbandingan tangen bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini:
Gabungan dari keseluruhan sin, cos, dan tan di atas, bisa digambarkan dalam bentuk:
Tabel Sinus (Sin), Cosinus (Cos), dan Tangen (Tan)
Eh iya, kamu sudah tahu kan apa itu kuadran? Jadi, kuadran adalah 1⁄4 lingkaran. Satu lingkaran penuh adalah 3600, sering dibagi ke dalam 4 kuadran. Rentang sudut tiap-tiap kuadran, antara lain sebagai berikut:
- Kuadran I = 00 sampai 900
- Kuadran II = 900 sampai 1800
- Kuadran III = 1800 sampai 2700
- Kuadran IV = 2700 sampai 3600
Tabel Sin, Cos, Tan 00 sampai 900 (Kuadran I)
Sudut yang termasuk ke dalam kuadran I adalah 00 sampai 900. Semua sudut pada kuadran I bernilai positif. Nilai sin, cos, dan tan dari sudut-sudut kuadran I bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini:Tabel Sin, Cos, dan Tan Kuadran I
00 | 300 | 450 | 600 | 900 | |
Sinus (Sin α) | 0 | 1⁄2 | 1⁄2√2 | 1⁄2√3 | 1 |
Cosinus (Cos α) | 1 | 1⁄2√3 | 1⁄2√2 | 1⁄2 | 0 |
Tangen (Tan α) | 0 | 1⁄3√3 | 1 | √3 | ~ |
Atau dalam bentuk gambar, supaya kalian bisa menyimpannya di galeri:
Tabel Sin, Cos, Tan 900 sampai 1800 (Kuadran II)
Tabel Sin, Cos, dan Tan Kuadran II
900 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | |
Sinus (Sin α) | 1 | 1⁄2√3 | 1⁄2√2 | 1⁄2 | 0 |
Cosinus (Cos α) | 0 | -1⁄2 | -1⁄2√2 | -1⁄2√3 | -1 |
Tangen (Tan α) | ~ | -√3 | -1 | -1⁄2√3 | 0 |
Atau dalam bentuk gambar, supaya kalian bisa menyimpannya di galeri:
Tabel Sin, Cos, Tan 1800 sampai 2700 (Kuadran III)
Tabel Sin, Cos, dan Tan Kuadran III
1800 | 2100 | 2250 | 2400 | 2700 | |
Sinus (Sin α) | 0 | -1⁄2 | -1⁄2√2 | -1⁄2√3 | -1 |
Cosinus (Cos α) | -1 | -1⁄2√3 | -1⁄2√2 | -1⁄2 | 0 |
Tangen (Tan α) | 0 | 1⁄3√3 | 1 | √3 | ~ |
Dalam bentuk gambar, agar kalian bisa menyimpannya di galeri:
Tabel Sin, Cos, Tan 2700 sampai 3600 (Kuadran IV)
Tabel Sin, Cos, dan Tan Kuadran IV
2700 | 3000 | 3150 | 3300 | 3600 | |
Sinus (Sin α) | -1 | -1⁄2√3 | -1⁄2√2 | -1⁄2 | 0 |
Cosinus (Cos α) | 0 | 1⁄2 | 1⁄2√2 | 1⁄2√3 | 1 |
Tangen (Tan α) | ~ | -√3 | -1 | -1⁄3√3 | 0 |
Tabel Sin, Cos, Tan Semua Sudut Istimewa
Biasanya, siswa pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), telah mempelajari semua sudut ini, mulai dari kuadran I sampai kuadran IV. Sementara itu, untuk siswa tingkatan SMP, biasanya yang dipelajari adalah hanya kuadran I saja (00 sampai 900). Berikut ini tabelnya:
Tabel Sin, Cos, Tan 00 sampai 3600
Sin α | Cos α | Tan α | |
00 | 0 | 1 | 0 |
300 | 1⁄2 | 1⁄2√3 | 1⁄3√3 |
450 | 1⁄2√2 | 1⁄2√2 | 1 |
600 | 1⁄2√3 | 1⁄2 | √3 |
900 | 1 | 0 | ~ |
1200 | 1⁄2√3 | -1⁄2 | -√3 |
1350 | 1⁄2√2 | -1⁄2√2 | -1 |
1500 | 1⁄2 | -1⁄2√3 | -1⁄2√3 |
1800 | 0 | -1 | 0 |
2100 | -1⁄2 | -1⁄2√3 | 1⁄3√3 |
2250 | -1⁄2√2 | -1⁄2√2 | 1 |
2400 | -1⁄2√3 | -1⁄2 | √3 |
2700 | -1 | 0 | ~ |
3000 | -1⁄2√3 | 1⁄2 | -√3 |
3150 | -1⁄2√2 | 1⁄2√2 | -1 |
3300 | -1⁄2 | 1⁄2√3 | -1⁄3√3 |
3600 | 0 | 1 | 0 |
Trik Menghafal Nilai Sin, Cos, dan Tan
Tabel Trigonometri Semua Sudut
Tabel Trigonometri Sudut 00 sampai 900
Sudut | Sin | Cos | Tan | Radian |
00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0,01746 | 0,99985 | 0,01746 | 0,01746 |
20 | 0,03491 | 0,99939 | 0,03494 | 0,03492 |
30 | 0,05236 | 0,99863 | 0,05243 | 0,05238 |
40 | 0,06979 | 0,99756 | 0,06996 | 0,06984 |
50 | 0,08719 | 0,99619 | 0,08752 | 0,0873 |
60 | 0,10457 | 0,99452 | 0,10515 | 0,10476 |
70 | 0,12192 | 0,99254 | 0,12283 | 0,12222 |
80 | 0,13923 | 0,99026 | 0,1406 | 0,13968 |
90 | 0,1565 | 0,98768 | 0,15845 | 0,15714 |
100 | 0,17372 | 0,9848 | 0,1764 | 0,1746 |
110 | 0,19089 | 0,98161 | 0,19446 | 0,19206 |
120 | 0,20799 | 0,97813 | 0,21265 | 0,20952 |
130 | 0,22504 | 0,97435 | 0,23096 | 0,22698 |
140 | 0,24202 | 0,97027 | 0,24943 | 0,24444 |
150 | 0,25892 | 0,9659 | 0,26806 | 0,26191 |
160 | 0,27575 | 0,96123 | 0,28687 | 0,27937 |
170 | 0,29249 | 0,95627 | 0,30586 | 0,29683 |
180 | 0,30914 | 0,95102 | 0,32506 | 0,31429 |
190 | 0,32569 | 0,94548 | 0,34448 | 0,33175 |
200 | 0,34215 | 0,93965 | 0,36413 | 0,34921 |
210 | 0,35851 | 0,93353 | 0,38403 | 0,36667 |
220 | 0,37475 | 0,92713 | 0,40421 | 0,38413 |
230 | 0,39088 | 0,92044 | 0,42467 | 0,40159 |
240 | 0,40689 | 0,91348 | 0,44543 | 0,41905 |
250 | 0,42278 | 0,90623 | 0,46652 | 0,43651 |
260 | 0,43854 | 0,89871 | 0,48796 | 0,45397 |
270 | 0,45416 | 0,89092 | 0,50976 | 0,47143 |
280 | 0,46965 | 0,88286 | 0,53196 | 0,48889 |
290 | 0,48499 | 0,87452 | 0,55458 | 0,50635 |
300 | 0,57763 | 0,52381 | 0,50018 | 0,86592 |
310 | 0,51523 | 0,85706 | 0,60116 | 0,54127 |
320 | 0,53011 | 0,84793 | 0,62518 | 0,55873 |
330 | 0,54483 | 0,83854 | 0,64974 | 0,57619 |
340 | 0,55939 | 0,8289 | 0,67486 | 0,59365 |
350 | 0,57378 | 0,81901 | 0,70057 | 0,61111 |
360 | 0,58799 | 0,80887 | 0,72693 | 0,62857 |
370 | 0,60202 | 0,79848 | 0,75396 | 0,64603 |
380 | 0,61587 | 0,78785 | 0,78172 | 0,66349 |
390 | 0,62953 | 0,77697 | 0,81024 | 0,68095 |
400 | 0,643 | 0,76586 | 0,83958 | 0,69841 |
410 | 0,65628 | 0,75452 | 0,86979 | 0,71587 |
420 | 0,66935 | 0,74295 | 0,90094 | 0,73333 |
430 | 0,68222 | 0,73115 | 0,93308 | 0,75079 |
440 | 0,69488 | 0,71913 | 0,96629 | 0,76825 |
450 | 0,70733 | 0,70688 | 1,00063 | 0,78571 |
460 | 0,71956 | 0,69443 | 1,0362 | 0,80318 |
470 | 0,73158 | 0,68176 | 1,07308 | 0,82064 |
480 | 0,74337 | 0,66888 | 1,11137 | 0,8381 |
490 | 0,75494 | 0,6558 | 1,15117 | 0,85556 |
500 | 0,76627 | 0,64252 | 1,1926 | 0,87302 |
510 | 0,77737 | 0,62904 | 1,2358 | 0,89048 |
520 | 0,78824 | 0,61537 | 1,28091 | 0,90794 |
530 | 0,79886 | 0,60152 | 1,32807 | 0,9254 |
540 | 0,80924 | 0,58748 | 1,37748 | 0,94286 |
550 | 0,81937 | 0,57326 | 1,42932 | 0,96032 |
560 | 0,82926 | 0,55887 | 1,48382 | 0,97778 |
570 | 0,83889 | 0,5443 | 1,54122 | 0,99524 |
580 | 0,84826 | 0,52957 | 1,60179 | 1,0127 |
590 | 0,85738 | 0,51468 | 1,66584 | 1,03016 |
600 | 0,86624 | 0,49964 | 1,73374 | 1,04762 |
610 | 0,87483 | 0,48444 | 1,80587 | 1,06508 |
620 | 0,88315 | 0,46909 | 1,8827 | 1,08254 |
630 | 0,89121 | 0,4536 | 1,96476 | 1,1 |
640 | 0,89899 | 0,43797 | 2,05265 | 1,11746 |
650 | 0,9065 | 0,4222 | 2,14707 | 1,13492 |
660 | 0,91373 | 0,40631 | 2,24884 | 1,15238 |
670 | 0,92069 | 0,3903 | 2,35894 | 1,16984 |
680 | 0,92736 | 0,37416 | 2,4785 | 1,1873 |
690 | 0,93375 | 0,35792 | 2,60887 | 1,20476 |
700 | 0,93986 | 0,34156 | 2,75169 | 1,22222 |
710 | 0,94568 | 0,3251 | 2,90892 | 1,23968 |
720 | 0,95121 | 0,30854 | 3,08299 | 1,25714 |
730 | 0,95646 | 0,29188 | 3,27686 | 1,2746 |
740 | 0,96141 | 0,27514 | 3,49427 | 1,29206 |
750 | 0,96606 | 0,25831 | 3,73993 | 1,30952 |
760 | 0,97043 | 0,2414 | 4,01992 | 1,32698 |
770 | 0,97449 | 0,22442 | 4,34219 | 1,34444 |
780 | 0,97826 | 0,20738 | 4,71734 | 1,36191 |
790 | 0,98173 | 0,19026 | 5,15984 | 1,37937 |
800 | 0,98491 | 0,1731 | 5,68998 | 1,39683 |
810 | 0,98778 | 0,15587 | 6,33709 | 1,41429 |
820 | 0,99035 | 0,1386 | 7,14523 | 1,43175 |
830 | 0,99262 | 0,12129 | 8,18379 | 1,44921 |
840 | 0,99458 | 0,10394 | 9,56868 | 1,46667 |
850 | 0,99625 | 0,08656 | 11,5092 | 1,48413 |
860 | 0,99761 | 0,06915 | 14,4259 | 1,50159 |
870 | 0,99866 | 0,05173 | 19,3069 | 1,51905 |
880 | 0,99941 | 0,03428 | 29,153 | 1,53651 |
890 | 0,99986 | 0,01683 | 59,4189 | 1,55397 |
900 | 1 | 0 | ~ | 1,57143 |
Tabel Trigonometri 910 sampai 1800
Tabel Trigonometri 1810 sampai 2700
Tabel Trigonometri 2710 sampai 3600
Bonus File Tabel Sin, Cos, Tan
- Tabel Sin, Cos, Tan 00 sampai 900
- Tabel Sin, Cos, Tan 910 sampai 1800
- Tabel Sin, Cos, Tan 1810 sampai 2700
- Tabel Sin, Cos, Tan 2700 sampai 3600
0 komentar:
Post a Comment